| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 BAHAR YARIYILI KONTENJAN TABLOSU |
||||||||||||
| PROGRAM ADI | TÜRK UYRUKLU* | ULUSLARARASI | YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||
| TÜRK UYRUKLU | ULUSLARARASI | |||||||||||
| Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | |
| Adölesan Sağlığı | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Analitik Kimya | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aşı Çalışmaları | - | 5+(1 KKTC) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aşı Teknolojisi | - | 3+(1 KKTC) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beden Eğitimi ve Spor | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Biyofizik | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biyoinformatik | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biyoinformatik (İngilizce) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biyoistatistik | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biyokimya | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çocuk İstismarı ve İhmali | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dil ve Konuşma Terapisi | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eczacılık İşletmeciliği Ve Mevzuatı | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eczacılık Temel Bilimleri | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Egzersiz ve Spor Fizyolojisi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epidemiyoloji | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergoterapi | 4 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmakognozi | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmakoloji | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmasötik Biyoteknoloji | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmasötik Botanik | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Farmasötik Kimya | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farmasötik Teknoloji | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Farmasötik Toksikoloji | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizyoloji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halk Sağlığı Hemşireliği | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hareket ve Antrenman Bilimleri | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| İç Hastalıkları Hemşireliği | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İlaçta Ar-Ge | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İmmünoloji | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kardiopulmoner Rehabilitasyon | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klinik Eczacılık | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kozmetoloji | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Kök Hücre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikrobiyoloji | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moleküler Metabolizma | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moleküler Nefroloji | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nöroloji Fizyoterapistliği | 6 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oral Biyoloji | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pediatrik Fizyoterapi ve Rehablitasyon | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protez-Ortez ve Biyomekani | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radyofarmasi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radyoterapi Fiziği | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilimlerinde Simülasyon | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spor Fizyoterapistliği | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tek Sağlık | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Temel İmmünoloji | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tıbbi Biyoloji | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 139 | 175 | 56 | 18 | 20 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
*Asıl kontenjanlar kadar yedek kontenjanlar bulunmaktadır.