HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI KONTENJAN TABLOSU | |||||||||||||||
ABD | PROGRAM ADI | TÜRK UYRUKLU | ULUSLARARASI | YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||||
TÜRK UYRUKLU | ULUSLARARASI | ||||||||||||||
Büt. Doktora |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Büt. Doktora |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | ||
Aile Sağlığı | Adölesan Sağlığı | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | Afetlerde Sağlık Yönetimi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Analitik Kimya | Analitik Kimya | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anatomi | Anatomi | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aşı Çalışmaları | Aşı Çalışmaları | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Beden Eğitimi ve Spor | Beden Eğitimi ve Spor | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Beslenme Bilimleri | BESLENME BİLİMLERİ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diyetetik | BESLENME VE DİYETETİK | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | Beslenme Ve Gıda Bilimleri | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Teknoloji | Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik | - | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Biyofizik | Biyofizik | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoinformatik | Biyoinformatik | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoinformatik | Biyoinformatik (İngilizce) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoistatistik | Biyoistatistik | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıbbi Biyokimya | BİYOKİMYA | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sosyal Pediatri | Çocuk İstismarı ve İhmali | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dil ve Konuşma Terapisi | Dil ve Konuşma Terapisi | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diyetetik | DİYETETİK | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Eczacılık İşletmeciliği | Eczacılık İşletmeciliği Ve Mevzuatı | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eczacılık Temel Bilimleri | Eczacılık Temel Bilimleri | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi | Egzersiz ve Spor Fizyolojisi | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | Epidemiyoloji | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ergoterapi | Ergoterapi | - | 8 | 15 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Farmakognozi | Farmakognozi | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
Farmakoloji | Farmakoloji | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Botanik | Farmasötik Botanik | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Farmasötik Kimya | Farmasötik Kimya | - | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Teknoloji | Farmasötik Teknoloji | - | 10 | 10 | 15 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Farmasötik Toksikoloji | Farmasötik Toksikoloji | - | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon | Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | Halk Sağlığı | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halk Sağlığı Hemşireliği | Halk Sağlığı Hemşireliği | - | 3 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Hareket ve Antrenman Bilimleri | Hareket ve Antrenman Bilimleri | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hemşirelik Esasları | Hemşirelik Esasları | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hemşirelikte Yönetim | Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İç Hastalıkları Hemşireliği | İç Hastalıkları Hemşireliği | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eczacılık Uygulamaları | İlaçta Ar-Ge | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | İleri Yenidoğan Araştırmaları | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | İmmünoloji | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | İş Sağlığı | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon | Kardiopulmoner Rehabilitasyon | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dahili ve Cerrahi Araştırmalar | Klinik Araştırmalar | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Klinik Eczacılık | Klinik Eczacılık | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Klinik Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri | Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Teknoloji | Kozmetoloji | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Kök Hücre Bilimleri | Kök Hücre | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıbbi Mikrobiyoloji | Mikrobiyoloji | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | Moleküler Metabolizma | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | Moleküler Nefroloji | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon | Nöroloji Fizyoterapistliği | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odyoloji | Odyoloji | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları | Oral Biyoloji | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon | Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi | Özel Eğitim | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Temel Bilimler | Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon | Protez-Ortez ve Biyomekani | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psikiyatri Hemşireliği | Psikiyatri Hemşireliği | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radyofarmasi | Radyofarmasi | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klinik Onkoloji | Radyoterapi Fiziği | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon | Sağlık Bilimlerinde Simülasyon | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HALK SAĞLIĞI | Sağlık Eğitimi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Spor Fizyoterapistliği | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tek Sağlık | Tek Sağlık | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nörolojik Ve Psikiyatrik Temel Bilimler | Temel Nörolojik Bilimler | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıbbi Biyoloji | Tıbbi Biyoloji | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eczacılık Uygulamaları | Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Tıp Eğitimi Ve Bilişimi | Tıp Eğitimi | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplu Beslenme Sistemleri | TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları | Toplum Ağız Diş Sağlığı | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temel Onkoloji | Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İç Hastalıkları Hemşireliği | Yoğun Bakım Hemşireliği | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 0 | 175 | 279 | 77 | 0 | 19 | 28 | 12 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Tablo ile ilgili önemli açıklamalar | |||||||||||||||
1-Tablo program adına göre alfabetik sıralanmıştır. | |||||||||||||||
2-Ana bilim dalları (ABD) sütunda yinelenen değerler bulunmaktadır. Bunun sebebi bir ana bilim dalında adları birbirinden farklı programlar bulunması durumunun ayrı satırlar olarak ifade edilmesidir. | |||||||||||||||
3-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve uluslararası aday kontenjanlarında asıl kontenjan kadar yedek kontenjan bulunmaktadır. |