2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 2019-2020 GÜZ YARIYILI SINAV NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 2019-2020 GÜZ YARIYILI SINAV NOTLARI
         
Sıra No Ad Soyad I. ARA SINAV II. ARA SINAV FİNAL
1 ABDULLAH BURAK KARADUMAN 86 92 89
2 AHMET BURAK TOKÖZ      
3 AHMET EREN KURTER 56 60 43
4 ALİ MERT SENCER 79 100 96
5 ALPEREN ALTUNDAL 43 68 68
6 AMİN RADGOHAR 64 84 75
7 ARDA AKTAŞ 57 92 82
8 AYÇA KÖMÜRLÜOĞLU 64 100 89
9 AYDAN ASLI AKSEL 86 92 79
10 AYSUN KATMERLİKAYA 79 100 46
11 AYŞE BÜYÜKCAM 71 92 86
12 AYŞE GÜL ELSHARKAWY 64 100 68
13 AYŞE MELİZ ERSOY 71 76 54
14 AYŞE NUR ÖZTÜRK 71 92 82
15 AYŞE ŞEBNEM TEKİN 71 92 71
16 AYŞENUR ÖZGÜNSEVEN 93 92 79
17 BANU CAHİDE TEL      
18 BETÜL TOPÇU 71 100 86
19 BEYZA ERDEMSOY 57 100 61
20 BİLGE UĞRAŞ      
21 BİROL ÖNAL 79 92 75
22 BURAK ARDIÇLI 57 92 89
23 BURCU ACIMIŞ 79 84 75
24 BURCU KARAYAVUZ 86 92 75
25 BURCU PERVİN 57 84 71
26 BURHAN TAŞKAYA 71 92 86
27 BÜŞRA TAMGÜÇ 86 92 79
28 BÜŞRA NUR EROL 79 100 86
29 CANER TOPÇU 57 68 46
30 CANSU CAMBAZ      
31 CEMALİYE HÜRER 93 92 82
32 CEMİL BİNARBAŞI 64    
33 CEMRE UYSAL 36 44 57
34 CEREN KILINÇ 93 100 93
35 ÇİĞDEM ÖNEN 86 92 75
36 DAMLA AYGÜN 64 92 68
37 DAMLA NUR BOZKAYA 57 92 64
38 DİDEM AKKUŞ 57 84 82
39 DİLARA AKMAN 86 100 82
40 DUYGU DEMİRTAŞ 86 92 82
41 EBRU ÇAKMAK 64 76 46
42 EBRU KORKMAZ 43 92 64
43 ECENUR ŞİRİN 57 84 68
44 EDA GÜL 64 92 82
45 EGE NUR ATABEY 93 92 93
46 EKİN DİLAN CEBE 64 92 89
47 ELİF SOYAK AYTEKİN 71 100 86
48 EMİNE HATUN KORKMAZ 93 92 82
49 EMRAH KORKMAZ 64 92 75
50 EMRE MINDIZ 79 68 71
51 ENGİN ÇAĞLAR 50 92 86
52 ERDAL ATALAY      
53 ERKAN BOSTANCI 36 60 43
54 ESİN OKMAN 93 100 79
55 ESMA YAVUZ      
56 ESRA COŞKUNER ALDIRMAZ 86 84 75
57 EYLEM KÜÇÜK 86 76 75
58 FATIMA AL-SULAITI 86 76 86
59 FATİH ÖZDER 79 100 68
60 FATMA TAMER 79 92 71
61 FEYZA NUR KADIOĞLU 93 92 86
62 GALİP GENCAY ÜSTÜN 79 100 86
63 GAMZE NUR AHISKALI 64 100 82
64 GİZEM ÜREL DEMİR 86 100 93
65 GÖKNUR TOPALOĞLU 64 100 82
66 GÖZDE BARIN 93 100 96
67 GÜLSÜM KABOL 86 100 82
68 GÜLZEYNEP ATAK 93 100 96
69 HİLAL ÜLKÜ ÇAKIR 71 84  
70 HÜMEYRA BATTAL 86 92 86
71 HÜMEYRA DENER 71 100 79
72 İBRAHİM TÜRKEL 57 84 61
73 İLKNUR KÜLHAŞ ÇELİK      
74 İMRAN GÜLÇİN ÇALIŞ 64 92 71
75 İREM GÜNGÖR 79 92 75
76 KADİR BAYSOY 79 84  
77 KEMAL KAYAŞLI 57 92 61
78 KERİM AKBAŞ 64 44 50
79 KEVSER GÖKMEN 79 92 79
80 KUTAY KAŞLI 64 100 75
81 KÜBRA YALÇINKAYA 100 84 68
82 LEYLA YUMRUKAYA 57 84 86
83 LİNA TAHRAVİ 57 68 71
84 MAKBULE ÖZEL 93 84 79
85 MEHMET BERK AKAY 79 100 79
86 MEHMET CAN BABAOĞLU 64 92 61
87 MEHMET EMİN ŞEKER 71 92 54
88 MEHMET EVREN ÖZTÜRK 79 92 86
89 MEHMET KADİR AKBULUT 79 52 64
90 MEHTAP KIZILKAYA 57 84 71
91 MEHTAP TUĞBA DOKUMACI 86   89
92 MELİKE KARATAĞ 71 60 68
93 MELİS KIRMACI 64 76 71
94 MELİS TEMEL 79 76 57
95 MERİÇ BİLGİÇ KÜÇÜKGÜVEN 93 92 71
96 MERT İNAN DOĞAN 79 92 79
97 MERVE DELİOĞLU 57 84 61
98 MERVE GÖKŞEN 57 76 57
99 MERVE KARAARSLAN 64 84 86
100 MERVE KÜÇÜKOĞLU KESER 71 100 89
101 MERVE ŞENGÜL İNAN 71 100 93
102 MERVENUR GÜVEN 86 92 82
103 MERYEM KILINÇARSLAN 93 92 89
104 MERYEM YILMAZ      
105 MESUT IŞIK 93 100 79
106 MUHAMMET ARSLAN   92 75
107 MUKADDES BETÜL REYHAN 93 100 89
108 MUSTAFA SİYAH 79 84 75
109 MÜGE İREM ÖKSÜZ 93 100 79
110 NESLİHAN BATUR 86 100 93
111 NESLİŞAH YAREN KÖLELİ 79 92 71
112 NİDA KÖKLÜYURT 86 92 79
113 NUREL ERTÜRK 93 100 82
114 OĞUZHAN ŞİMŞEK 71 92 71
115 OKAN AKCA 93 68 64
116 ÖZGÜL ERDOĞAN      
117 PINAR ŞİMŞEK ONAT      
118 RABİA YURDAKUL 57    
119 RABİA SENA GÜNEŞER 86 100 68
120 RESHED ABOHALAKA 79 84 79
121 RUKİYE BEGÜM KOCA Girmedi Girmedi  
122 RUMEYSA TUNCER 57 76 61
123 SABRİ OKAN DEMİRYÜREK 71 76 68
124 SAHARNAZ BARGH 57 68 75
125 SEDEF USLU      
126 SEMANUR GÜLMEZ 71 76 82
127 SENA BOCUTCU 93 84 82
128 SERCAN POLAT 57 60  
129 SERKAN YENER 79    
130 SİNAN VURAL 86 84 75
131 SONGÜL ÇEKİCİ 79 100 89
132 SUDE AYÇA ÇİFCİ      
133 SULTAN ÖZGÖTÜRÜCÜ      
134 SÜMEYYE EGE ŞENOL 36 76  
135 ŞULE TÜZEN 64 100 79
136 ŞULE NEHİR ARAÇ 79 92 82
137 TUĞBA BAŞKAL 86 76 86
138 TUĞBA KÜTÜK 71 68 75
139 TUĞBA ŞANLI 79 92 75
140 TUĞBA SEVİNÇ ÇEVİK 71 100 93
141 ÜLKÜCAN KAPLAN 50 92 75
142 ÜMİT HAYTA 36 92 64
143 YASEMİN EKİN DOLAKSIZ 86 76 68
144 YELİZ FİDAN 57 84 93
145 YILDIZ YÜCEL 93 84 79
146 YİĞİTCAN MENDERES 50    
147 YÜSRA FERLİGÜL 57 76 68
148 ZEYNEP YILDIZ 64 84 75