HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-2024 GÜZ YARIYILI KONTENJAN TABLOSU | ||||||||||||
PROGRAM ADI | TÜRK UYRUKLU | ULUSLARARASI | YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||
TÜRK UYRUKLU | ULUSLARARASI | |||||||||||
Doktora | Tezli Yüksek Lisans |
Tezsiz Yüksek Lisans |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans |
Tezsiz Yüksek Lisans |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans |
Tezsiz Yüksek Lisans |
Doktora | Tezli Yüksek Lisans |
Tezsiz Yüksek Lisans |
|
Adölesan Sağlığı | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afetlerde Sağlık Yönetimi | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Analitik Kimya | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anatomi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aşı Çalışmaları | - | 4+(1 KKTC) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Aşı Teknolojisi | 5 | 5+(1 KKTC) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Beden Eğitimi ve Spor | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beslenme Bilimleri | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beslenme ve Diyetetik | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beslenme ve Gıda Bilimleri | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Biyofizik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoinformatik | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoinformatik (İngilizce) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoistatistik | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyokimya | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çevre Hekimliği | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dil ve Konuşma Terapisi | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diyetetik | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Eczacılık Temel Bilimleri | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Epidemiyoloji | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ergoterapi | 7 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
Farmakognozi | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Farmakoloji | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Biyoteknoloji | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Botanik | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Farmasötik Kimya | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Teknoloji | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Farmasötik Toksikoloji | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fizyoloji | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halk Sağlığı | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Halk Sağlığı Hemşireliği | 5 | 21 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hareket ve Antrenman Bilimleri | 5 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Hemşirelik Esasları | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İç Hastalıkları Hemşireliği | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İlaçta Ar-Ge | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
İleri Yenidoğan Araştırmaları | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İmmünoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İş Sağlığı | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanser Epidemiyolojisi | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kardiopulmoner Rehabilitasyon | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klinik Beslenme | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klinik Eczacılık | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Kozmetoloji | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kök Hücre | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikrobiyoloji | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moleküler Metabolizma | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moleküler Nefroloji | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nöroloji Fizyoterapistliği | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odyoloji | 5 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Oral Biyoloji | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Özel Eğitim | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pelvik Sağlık Ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protez-Ortez ve Biyomekani | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psikiyatri Hemşireliği | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radyofarmasi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radyoterapi Fiziği | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Romatolojik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sağlık Eğitimi | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sosyal Pediatri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spor Fizyoterapistliği | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tek Sağlık | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temel İmmünoloji | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temel Nörolojik Bilimler | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıbbi Biyoloji | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Tıp Eğitimi | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tıp Etiği ve Tarihi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplu Beslenme Sistemleri | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplum Ağız Diş Sağlığı | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplum Beslenmesi | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoğun Bakım Fizyoterapistliği | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoğun Bakım Hemşireliği | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 201 | 318 | 71 | 24 | 36 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* Her program için asil kontenjan kadar yedek kontenjan belirlenmiştir.